濮阳这些小区最新水、电、气、暖、物业服务的报修电话公布!请收藏!
为方便濮阳这些小区居民生活,现把“四供一业”移交后的小区最新水、电、气、暖、物业服务的报修电话公布,请收藏,以备不时之需。
供水服务电话
服务区域 | 服务电话 | 区域负责人 |
盟城小区、胜利小区、临河小区、盟东小区、添运小区、天桥小区、兴隆小区、建安小区、建业小区、建设小区、安厦小区、光明小区、师苑小区、康辉小区、康乐小区、超越小区、蓝盾小区、碧云小区、河东小区、乐紫小区、科技小区、东日小区、登峰小区、绿景小区、东环小区、世纪景苑小区、育苑小区、干城小区、滨南小区、滨河小区、庆北小区、庆西小区、庆龙小区、凌云小区、登月小区、康平小区、兴源小区、总师楼、庆东小区、天桥花园、东城花园、林海二期、林海花园、皇甫小区 | 0393-4415554 (24小时热线) | 仇光奇18803938158 |
花园小区、腾飞小区、常青小区、向阳小区、柳香小区、天然小区 | 5350200(24小时热线) | 李洪江18939322178 |
玉兰小区(兰考) | 0393-4865482 | 张军13938629660 |
明苑小区、祥苑小区(东明) | 0393-4861608 | 牛永江15805305438 |
区域一:菊园北区、菊园中区、菊园南区、供应小区、钻前小区、金豫花园区域二:卫城小区区域一:0393-4800707 区域二:0393-4834387韩力超13033980161文卫小区15998700029和培杰17806357826丽苑小区0393-4845514张才13903936668天祥小区(开封)0378-22950111 (24小时热线) |
供电公司、供电服务中心服务电话
基层队名称 | 小区名称 | 值班电话 | 供电服务中心联系人 | 供电服务中心工区调度电话 | 供电公司服务电话 | 供电公司网格化服务站联系人电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
添运供电队 | 临河小区 | 4880596 | 刘军13703835885 | 配电一工区4721900 | 6905598 | 华栋:13839353689 黄帅:13030307292添运小区盟东供电队盟东小区4887254陈天勇13938320176天桥小区兴隆供电队兴隆小区4826470张亚平 13503933456供应供电队供应小区4882281韦国刚13839296078盟北小区盟城小区4882164盟城新区特修供电队建业小区4751874韩国庆13721793233建设小区建安小区水电供电队光明小区 安厦小区4771181孟庆新13603434999配电二工区47721616905598权光建:13839309930 张恒:13569008020师苑供电队师苑小区 石校小区 育苑小区 康辉南区4803024罗广斌13839387099新村供电队科技新村 康辉小区4891174全阿强13683933819科苑供电队绿景小区 蓝盾小区 紫波小区 康乐小区 乐锦小区4890010杜玉珍13461681535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物探供电队 | 超越西区超越东区 碧云小区 东城花园4899167(白天) 4890010(晚上、节假日)李忠13938325088登月供电队登月小区4803047高远秋13193577356医院供电队康平小区4821979王鲁林15703997788维修一队河东小区4829324宋长江13513904178配电三工区48280486905598张建勇:15239971019 关 强:13461137332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
登峰小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庆北南区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴原小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凌云小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总师楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庆东小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修二队 | 东日小区 | 4894363 | 王德平13839366547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
世纪景园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庆北北区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庆龙小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庆西小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干城小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨河花园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨南小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉兰供电队 | 玉兰花园 | 4769014 | 李红民13781338869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
皇甫供电服务站 | 林海花园一期 | 6905598 | 黄帅13030307292 17603935908林海花园二期团结村幸福村马庄桥供电服务站菊园小区 | 78619797233111马明群13525610555北苑小区赵现录13193587677东苑小区任利奇13938314899南苑小区金守发13781343966瓦屋头供电所文卫小区 | 77662757233111赵志军18803931619 王振元13949713828卫城小区许相坤13781379919 邵相杰15890467588柳屯镇供电所向阳社区 | 35225863328448 谢飞13839002186曹山根13619862756柳香社区常青社区鲁循峰17339316678天然社区安西德17603892000清河头供电所东环社区 | 33288403328448李志宽13525270666 刘红坤13939316646文留镇供电所花园社区 | 3645958 3328448 | 程辉13939313398张荣海15839382199 王广俊13461709688徐镇镇供电所腾飞社区 | 37400703328448梁正瑞13461712882 李红榜13603837392濮城供电队丽苑小区 | 87165328716738王宝山13523939181 17603935908东明祥苑明苑小区供电站祥苑明苑小区 | 0530-7290009 | 刘建立13954091254沈发启15864623386兰考玉兰小区供电站玉兰小区 | 毕冲13781126724管东方13513789356 |
濮阳市长城燃气有限责任公司服务电话
管理区/分公司 | 站点名称 | 服务电话 | 管理区/分公司负责人 | 濮阳长城燃气服务电话 |
豫鲁管理区 | 豫鲁管理区 | 8870140 8870148李全堂139393587184728180 4727440花 园 站4781273丽 苑 站4843450文 卫 站 卫 城 站4831235 4834002腾 飞 站4781073常 青 站4874487中原管理区中原管理区8870151吴树文166393610054728180 4727440绿 景 站4817389 8870152玉 兰 站4769221 8870153康 平 站4824112 8870157干 城 站4827546科 技 站4898904 8870154超 越 站4898904 8870150胜利管理区胜利管理区8870159任涛166393611204728180 4727440三 建 站4753257 8870119添 运 站4729201 8870113胜 利 站4722946 8870115林 海 站4710535 8870117菊 园 站4808644 8870116东明分公司东明分公司4861858田亚杰66393610314728180 4727440兰考分公司兰考分公司4865301刘前军166393611064728180 4727440客户服务部客户服务部8870133 8870116李永谦139393680334728180 4727440 |
供热业务移交区域报修电话
老李热线运营单位区域报修电话市热力公司一大队皇甫4633662 47105434420000市热力公司三大队特修厂(建设)原采油五厂区域8253652添运建工医院市热力公司四大队水电热力站8552746测井热力站文体、油建、师苑、科技、登月热力站柳屯4875350(井下) 4876144(炼油厂和柳香)市热力公司六大队河东、河西、录井、世景园、机厂、物东、物西、采油院热力站8553046市热力公司七大队供应、盟城、盟东8153447固井热力站市热力公司九大队二公司、滨河、机运8211675乙烯清丰市政绿化投资有限公司钻井一公司4809663 | |||
清丰市政绿化投资有限公司 | 原钻井四公司区域 | 48311654834305 | |
山东莘州投资集团有限公司 | 原采油三厂区域 | 4831165 | |
濮阳市新星清洁能源有限公司 | 原采油二厂生活区 东城花园 | 2090049 | |
濮阳县热力有限公司 | 原采油一厂、四厂区域 | 4852651(一厂)4854526(四厂) 4854208(四厂) | |
东明县祥瑞物业服务有限公司 | 原采油六厂区域 | 4861878 | |
兰考县中原石油勘探局玉兰小区移交工作领导小组 | 钻井三公司区域 | 4865078 | |
供热管理处 | 原采油四厂老点 | 4747108 | |
供热管理处 | 原采油二厂准备大队 | 4847771 |
物业服务中心服务电话
物业区名称 | 生活小区名称 | 服务电话 | 联系人 | 物业服务中心 总协调 |
盟城物业服务管理区 | 盟城小区 | 4722210 | 赵文义13939322416 | 许开建13839300819 |
胜利物业服务管理区 | 盟城新区 胜利小区(东区) 盟北小区 | 4885046 | 韩伟庆13333935416 | |
盟东物业服务管理区 | 临河小区 盟东小区 天桥小区 | 4727069 | 王树平13333933026 | |
添运物业服务管理区 | 添运小区 添运新区 | 4728157 | 张志宏13303937879 | |
建设物业服务管理区 | 建安小区 建业小区 建设小区 东环小区 | 4755618 | 韩建伟13323931596 | |
光明物业服务管理区 | 安厦小区 光明小区 师苑小区 康辉小区 | 4802531 | 刘胜利13700803066 | |
超越物业服务管理区 | 碧云小区 蓝盾小区 超越小区 康乐小区 东城花园 | 4771040 | 袁国强18739302199 | |
科技新村物业服务管理区 | 河东小区 乐紫小区 科技新村 | 4803119 | 郭 超13903935268 | |
世纪景苑物业服务管理区 | 世纪景苑 东日小区 登峰小区 绿景小区 | 4820954 | 刘凯波13849318335 | |
登月物业服务管理区 | 登月小区 康平小区 兴隆小区 | 4818159 | 焦战杰13949711586 | |
干城物业服务管理区 | 干城小区 庆龙小区 凌云小区 庆西小区(东区) | 4829170 | 王瑞祥13333933801 | |
滨河物业服务管理区 | 滨南小区 滨河花园 | 4816691 | 葛义华13333937748 | |
兴原物业服务管理区 | 兴原小区 总师楼 庆东小区 | 4819762 | 田佳定13939396894 | |
林海花园物业服务管理区 | 林海花园一期 林海花园二期 | 4710188 | 张树忠13333938219 | |
花园物业服务管理区 | 花园小区 腾飞小区 | 4850619 | 张占岭13523935171 | |
常青物业服务管理区 | 常青小区 柳香小区 | 4876158 | 刘霞18439316356 | |
天然物业服务管理区 | 天然小区 向阳小区 | 4875079 | 陈士栋18790972188 | |
丽苑物业服务管理区 | 丽苑小区 | 4842272 | 刘建国13603833616 | |
菊园物业服务管理区 | 菊园小区 南苑小区 供应小区 钻前小区 | 4800673 | 左惠忠13839360358 | |
文卫物业服务管理区 | 卫城小区 文卫小区 | 4831053 | 张先重13839376825 | |
明苑物业服务管理区 | 明苑小区 | 4861217 | 马进良13905407639 | |
玉兰物业服务管理区 | 玉兰小区 天祥小区 | 4869159 | 岳远忠13608606660 |
来源:青春濮阳 编辑:凡闻
参与讨论